2007中國大學滿意度排行榜﹕清華第三北大第十
【星星生活-星网讯】
100所中國大學﹐5000名即將離校的大學四年級學生﹐他們是造就這個排行榜的真正主體。是他們每個人的自由見解、獨立判斷﹐最終凝成了這張榜單。(newstarnet.com)
結果是﹕中央美院、香港大學、清華大學分列前三甲。(newstarnet.com)
我們向三所學校表示真摯的祝賀與敬意。(newstarnet.com)
我們由此堅信:作風開明、富于創意的大學﹐一定能博得學子的歡心和信任;(newstarnet.com)
我們由此堅信:優秀的師資﹐文明的校風﹐才能真正贏得學子的銘懷與感恩;(newstarnet.com)
我們由此堅信:大學的大﹐不是大名鼎鼎的大﹐不是高樓大廈的大﹐而在于她心懷博大﹐器宇開闊﹐並能涵養大器﹐作育棟梁。(newstarnet.com)
親愛的大學﹐請珍重每一個即將出發的畢業生的評價!(newstarnet.com)
親愛的大學﹐願每位遠行的學子回望你時﹐仍能重新感奮于當年啟蒙的恩澤與青春覺醒的力量!(newstarnet.com)
“中國大學滿意度調查”項目組(newstarnet.com)
2007中國大學滿意度排行榜(newstarnet.com)
名次學校名稱生活學習/教育就業/收入大學消費總分去年排名(newstarnet.com)
1中央美院20.4965 20.5 20.8 20.2715 82.068 18↑(newstarnet.com)
2香港大學20.1082 21.2798 16.1458 19.1667 76.7005/(newstarnet.com)
3清華大學18.9265 19.9715 18.55 17.743 75.191 45↑(newstarnet.com)
4上海交通大學18.432 18.8285 18.5 18.0145 73.775 11↑(newstarnet.com)
5西安交通大學18.1085 19.007 19.125 17.4715 73.712 57↑(newstarnet.com)
6東北大學17.719 17.907 19.4 18.3855 73.4115 85↑(newstarnet.com)
7大連外國語學院19.041 18.3645 17.625 17.9855 73.016 80↑(newstarnet.com)
8中國音樂學院18.1479 18.8857 16.875 17.9143 71.8229/(newstarnet.com)
9陝西師范大學18.383 18.178 17.2195 18.0175 71.798 9持平(newstarnet.com)
10北京大學17.5295 19.157 17.55 17.1145 71.351 26↑(newstarnet.com)
11北京交通大學18.43 17.743 18.075 17.057 71.305 88↑(newstarnet.com)
12哈爾濱工程大學18.268 17.2145 17.325 18.257 71.0645 71↑(newstarnet.com)
13浙江大學17.981 18.45 17.5 16.943 70.874 17↑(newstarnet.com)
14重慶大學18.012 17.407 17.3 17.7145 70.4335 23↑(newstarnet.com)
15南京航空航天大學18.1615 18.057 17.825 16.3285 70.372 1↓(newstarnet.com)
16東北師范大學17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364 8↓(newstarnet.com)
17大連理工大學17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303 86↑(newstarnet.com)
18廈門大學19.24 17.907 16.775 16.343 70.265 5↓(newstarnet.com)
19河北大學19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201 30↑(newstarnet.com)
20華中科技大學17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 3↓(newstarnet.com)
21中南財經政法大學17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 44↑(newstarnet.com)
22西南財經大學17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27 39↑(newstarnet.com)
23西安電子科技大學16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086 7↓(newstarnet.com)
24復旦大學17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185 74↑(newstarnet.com)
25長春工業大學17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915/(newstarnet.com)
26中國科技大學17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605 2↓(newstarnet.com)
27吉林大學17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535 40↑(newstarnet.com)
28西南政法大學17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435 47↑(newstarnet.com)
29哈爾濱工業大學15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575 12↓(newstarnet.com)
30南京大學16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805 14↓(newstarnet.com)
31南開大學16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205 15↓(newstarnet.com)
32南京理工大學17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692 25↓(newstarnet.com)
33北京第二外國語大學17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668 27↓(newstarnet.com)
34北京航空航天大學17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515 29↓(newstarnet.com)
35中國政法大學17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685 75↑(newstarnet.com)
36湖南大學16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675 61↑(newstarnet.com)
37武漢理工大學16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675 55↑(newstarnet.com)
38河南師范大學16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695 67↑(newstarnet.com)
39上海外國語大學16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065 31↓(newstarnet.com)
40華東理工大學16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995 63↑(newstarnet.com)
41山東大學16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125 4↓(newstarnet.com)
42北京郵電大學16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215 21↓(newstarnet.com)
43中國傳媒大學17.0895 16.7145 16.125 15.343 65.272 70↑(newstarnet.com)
44中國地質大學16.8705 16.1785 15.975 16.2 65.224 60↑(newstarnet.com)
45西南交大16.75 16.407 16.75 15.157 65.064 50↑(newstarnet.com)
46東北財經大學17.8745 15.9695 15.612 15.4955 64.9515 82↑(newstarnet.com)
47華東師范大學16.675 16.75 15.875 15.5855 64.8855 64↑(newstarnet.com)
48北京電影學院16.96 16.87 14.97 15.96 64.77 72↑(newstarnet.com)
49蘇州大學17.591 16.5715 15.075 15.5 64.7375 91↑(newstarnet.com)
50中國人民大學16.3445 16.6145 16.175 15.543 64.677 32↓(newstarnet.com)
51中山大學17.176 17.1285 15.925 14.357 64.5865 28↓(newstarnet.com)
52福州大學17.0685 16.4285 15.675 15.3285 64.5005 81↑(newstarnet.com)
53四川大學16.6125 16.8285 17 14.057 64.498 42↓(newstarnet.com)
54天津大學16.2985 16.057 16.85 15.2285 64.434 16↓(newstarnet.com)
55安徽大學15.527 15.6915 17.0213 16.1702 64.41 84↑(newstarnet.com)
56中國農業大學17.1665 15.9355 14.575 16.557 64.234 19↓(newstarnet.com)
57暨南大學16.7035 15.9355 15.4 16.1285 64.1675 33↓(newstarnet.com)
58新疆大學16.937 15.9855 15.6 15.643 64.1655 95↑(newstarnet.com)
59深圳大學17.6005 16.4355 15.025 15.0715 64.1325/(newstarnet.com)
60北京工業大學16.7 15.84 16.18 15.4 64.12/(newstarnet.com)
61廣西大學16.933 16.603 14.593 15.6145 63.7435 20↓(newstarnet.com)
62內蒙古大學16.609 16.493 14.925 15.7 63.727 65↑(newstarnet.com)
63北京理工大學15.831 16.5 15.325 16.057 63.713 89↑(newstarnet.com)
64同濟大學16.44 16.307 14.875 16.0715 63.6935 6↓(newstarnet.com)
65南昌大學17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 69↑(newstarnet.com)
66上海財經大學17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 54↓(newstarnet.com)
67江南大學16.32975 16.0675 15.1625 15.693 63.246 41↓(newstarnet.com)
68中國海洋大學15.917 16.0715 15.45 15.557 62.9955 66↓(newstarnet.com)
69華中師范大學16.2235 15.678 14.898 15.8745 62.674 22↓(newstarnet.com)
70鄭州大學16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 58↓(newstarnet.com)
71遼寧大學16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 76↑(newstarnet.com)
72華南師范大學16.3905 16.107 15.475 14.343 62.3155 68↓(newstarnet.com)
73首都經貿大學16.19 14.86 15.38 15.81 62.24/(newstarnet.com)
74山西大學16.21 16.1285 14.325 15.457 62.1205 73↓(newstarnet.com)
75中央財經大學15.362 15.4715 15.65 15.6285 62.112/(newstarnet.com)
76河海大學15.3349 15.7 16.275 14.6571 61.967 83↑(newstarnet.com)
77蘭州大學15.524 16.407 13.625 16.257 61.813 35↓(newstarnet.com)
78武漢大學16.3195 15.85 14.9 14.5715 61.641 24↓(newstarnet.com)
79北京師范大學15.432 15.7785 14.75 15.457 61.4175 52↓(newstarnet.com)
80天津師范大學16.389 15.643 14.375 14.7855 61.1925 77↓(newstarnet.com)
81河南大學15.4405 16.1855 14.05 15.343 61.019 94↑(newstarnet.com)
82北京體育大學16.504 15.6715 14.775 13.9715 60.922/(newstarnet.com)
83南京師范大學16.583 15.4145 13.875 14.9715 60.844 62↓(newstarnet.com)
84中南大學15.2465 15.4785 15.525 14.4 60.65 51↓(newstarnet.com)
85山東師范大學15.6965 16.283 13.393 14.592 59.9645 48↓(newstarnet.com)
86華東政法大學16.361 14.857 13.475 14.8855 59.5785 37↓(newstarnet.com)
87河北工業大學14.5965 15.3785 15 14.443 59.418 92↑(newstarnet.com)
88東南大學14.7405 15.3355 14.85 14.143 59.069 49↓(newstarnet.com)
89北京外國語大學14.9295 15.05 14.775 14.257 59.0115 59↓(newstarnet.com)
90中國青年政治學院16.24 14.17 12.53 15.93 58.87/(newstarnet.com)
91華南理工大學15.4595 14.6 14.725 14.057 58.8415 79↓(newstarnet.com)
92雲南大學15.2815 14.8355 14.45 14.2715 58.8385 98↑(newstarnet.com)
93西北大學15.1405 15.1785 14.025 14.457 58.801 53↓(newstarnet.com)
94太原理工大學13.9725 14.293 14.85 14.8715 57.987 93↓(newstarnet.com)
95廣西師范大學15.755 14.7355 14.1 13.357 57.9475 56↓(newstarnet.com)
96西北政法大學15.4845 15.3355 12.75 13.443 57.013 46↓(newstarnet.com)
97對外經貿大學14.987 15.1645 15.275 11.4715 56.898 38↓(newstarnet.com)
98中央民族大學15.11 14.1355 12.675 14.4285 56.349 43↓(newstarnet.com)
99西南大學14.521 14.1645 13.75 12.7145 55.15/(newstarnet.com)
100海南大學15.319 13.8 12.6 13.1145 54.8335 87↓(newstarnet.com)
注﹕↑=上升↓=下降/=新上榜數據統計﹕本刊記者歐陽海燕(newstarnet.com)
(浙江在線)
即時新聞:
太古廣場六福珠寶行一枚2.6萬元的鑽戒被搶 - 2007-5-31 22:22:26
多市住宅租賃市場活躍 - 2007-5-31 22:21:44
力求脫穎而出﹐杰特科技圖謀千萬融資 - 2007-5-31 15:42:11
向往光明﹐聆聽胡海鵬用雙手感受的世界 - 2007-5-31 13:58:55
上海的車模咋就這模樣?(組圖) - 2007-5-31 11:38:8
廣西計生風暴揭秘﹕鎮書記率“強征隊”抄戶 - 2007-5-31 11:20:1
|