加入最爱
设为首页
刊登广告
征稿启示
首页 
看多伦多时尚杂志

探亲保险4168067768
2007年5月30日22:34:1(京港台时间) 

2007中国大学满意度排行榜:清华第三北大第十

【星星生活-星网讯】   100所中国大学,5000名即将离校的大学四年级学生,他们是造就这个排行榜的真正主体。是他们每个人的自由见解、独立判断,最终凝成了这张榜单。(newstarnet.com)

  结果是:中央美院、香港大学、清华大学分列前三甲。(newstarnet.com)

  我们向三所学校表示真挚的祝贺与敬意。(newstarnet.com)

  我们由此坚信:作风开明、富于创意的大学,一定能博得学子的欢心和信任;(newstarnet.com)

  我们由此坚信:优秀的师资,文明的校风,才能真正赢得学子的铭怀与感恩;(newstarnet.com)

  我们由此坚信:大学的大,不是大名鼎鼎的大,不是高楼大厦的大,而在于她心怀博大,器宇开阔,并能涵养大器,作育栋梁。(newstarnet.com)

  亲爱的大学,请珍重每一个即将出发的毕业生的评价!(newstarnet.com)

  亲爱的大学,愿每位远行的学子回望你时,仍能重新感奋于当年启蒙的恩泽与青春觉醒的力量!(newstarnet.com)

  “中国大学满意度调查”项目组(newstarnet.com)

    2007中国大学满意度排行榜(newstarnet.com)

  名次学校名称生活学习/教育就业/收入大学消费总分去年排名(newstarnet.com)

  1中央美院20.4965 20.5  20.8  20.2715 82.068 18↑(newstarnet.com)

  2香港大学20.1082 21.2798 16.1458 19.1667 76.7005/(newstarnet.com)

  3清华大学18.9265 19.9715 18.55 17.743 75.191 45↑(newstarnet.com)

  4上海交通大学18.432 18.8285 18.5 18.0145 73.775 11↑(newstarnet.com)

  5西安交通大学18.1085 19.007 19.125 17.4715 73.712 57↑(newstarnet.com)

  6东北大学17.719 17.907 19.4 18.3855 73.4115 85↑(newstarnet.com)

  7大连外国语学院19.041 18.3645 17.625 17.9855 73.016 80↑(newstarnet.com)

  8中国音乐学院18.1479 18.8857 16.875 17.9143 71.8229/(newstarnet.com)

  9陕西师范大学18.383 18.178 17.2195 18.0175 71.798 9持平(newstarnet.com)

  10北京大学17.5295 19.157 17.55 17.1145 71.351 26↑(newstarnet.com)

  11北京交通大学18.43 17.743 18.075 17.057 71.305 88↑(newstarnet.com)

  12哈尔滨工程大学18.268 17.2145 17.325 18.257 71.0645 71↑(newstarnet.com)

  13浙江大学17.981 18.45 17.5 16.943 70.874 17↑(newstarnet.com)

  14重庆大学18.012 17.407 17.3 17.7145 70.4335 23↑(newstarnet.com)

  15南京航空航天大学18.1615 18.057 17.825 16.3285 70.372 1↓(newstarnet.com)

  16东北师范大学17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364 8↓(newstarnet.com)

  17大连理工大学17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303 86↑(newstarnet.com)

  18厦门大学19.24 17.907 16.775 16.343 70.265 5↓(newstarnet.com)

  19河北大学19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201 30↑(newstarnet.com)

  20华中科技大学17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 3↓(newstarnet.com)

  21中南财经政法大学17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 44↑(newstarnet.com)

  22西南财经大学17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27 39↑(newstarnet.com)

  23西安电子科技大学16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086 7↓(newstarnet.com)

  24复旦大学17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185 74↑(newstarnet.com)

  25长春工业大学17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915/(newstarnet.com)

  26中国科技大学17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605 2↓(newstarnet.com)

  27吉林大学17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535 40↑(newstarnet.com)

  28西南政法大学17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435 47↑(newstarnet.com)

  29哈尔滨工业大学15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575 12↓(newstarnet.com)

  30南京大学16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805 14↓(newstarnet.com)

  31南开大学16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205 15↓(newstarnet.com)

  32南京理工大学17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692 25↓(newstarnet.com)

  33北京第二外国语大学17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668 27↓(newstarnet.com)

  34北京航空航天大学17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515 29↓(newstarnet.com)

  35中国政法大学17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685 75↑(newstarnet.com)

  36湖南大学16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675 61↑(newstarnet.com)

  37武汉理工大学16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675 55↑(newstarnet.com)

  38河南师范大学16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695 67↑(newstarnet.com)

  39上海外国语大学16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065 31↓(newstarnet.com)

  40华东理工大学16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995 63↑(newstarnet.com)

  41山东大学16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125 4↓(newstarnet.com)

  42北京邮电大学16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215 21↓(newstarnet.com)

  43中国传媒大学17.0895 16.7145 16.125 15.343 65.272 70↑(newstarnet.com)

  44中国地质大学16.8705 16.1785 15.975 16.2 65.224 60↑(newstarnet.com)

  45西南交大16.75 16.407 16.75 15.157 65.064 50↑(newstarnet.com)

  46东北财经大学17.8745 15.9695 15.612 15.4955 64.9515 82↑(newstarnet.com)

  47华东师范大学16.675 16.75 15.875 15.5855 64.8855 64↑(newstarnet.com)

  48北京电影学院16.96 16.87 14.97 15.96 64.77 72↑(newstarnet.com)

  49苏州大学17.591 16.5715 15.075 15.5 64.7375 91↑(newstarnet.com)

  50中国人民大学16.3445 16.6145 16.175 15.543 64.677 32↓(newstarnet.com)

  51中山大学17.176 17.1285 15.925 14.357 64.5865 28↓(newstarnet.com)

  52福州大学17.0685 16.4285 15.675 15.3285 64.5005 81↑(newstarnet.com)

  53四川大学16.6125 16.8285 17 14.057 64.498 42↓(newstarnet.com)

  54天津大学16.2985 16.057 16.85 15.2285 64.434 16↓(newstarnet.com)

  55安徽大学15.527 15.6915 17.0213 16.1702 64.41 84↑(newstarnet.com)

  56中国农业大学17.1665 15.9355 14.575 16.557 64.234 19↓(newstarnet.com)

  57暨南大学16.7035 15.9355 15.4 16.1285 64.1675 33↓(newstarnet.com)

  58新疆大学16.937 15.9855 15.6 15.643 64.1655 95↑(newstarnet.com)

  59深圳大学17.6005 16.4355 15.025 15.0715 64.1325/(newstarnet.com)

  60北京工业大学16.7 15.84 16.18 15.4 64.12/(newstarnet.com)

  61广西大学16.933 16.603 14.593 15.6145 63.7435 20↓(newstarnet.com)

  62内蒙古大学16.609 16.493 14.925 15.7 63.727 65↑(newstarnet.com)

  63北京理工大学15.831 16.5 15.325 16.057 63.713 89↑(newstarnet.com)

  64同济大学16.44 16.307 14.875 16.0715 63.6935 6↓(newstarnet.com)

  65南昌大学17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 69↑(newstarnet.com)

  66上海财经大学17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 54↓(newstarnet.com)

  67江南大学16.32975 16.0675 15.1625 15.693 63.246 41↓(newstarnet.com)

  68中国海洋大学15.917 16.0715 15.45 15.557 62.9955 66↓(newstarnet.com)

  69华中师范大学16.2235 15.678 14.898 15.8745 62.674 22↓(newstarnet.com)

  70郑州大学16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 58↓(newstarnet.com)

  71辽宁大学16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 76↑(newstarnet.com)

  72华南师范大学16.3905 16.107 15.475 14.343 62.3155 68↓(newstarnet.com)

  73首都经贸大学16.19 14.86 15.38 15.81 62.24/(newstarnet.com)

  74山西大学16.21 16.1285 14.325 15.457 62.1205 73↓(newstarnet.com)

  75中央财经大学15.362 15.4715 15.65 15.6285 62.112/(newstarnet.com)

  76河海大学15.3349 15.7 16.275 14.6571 61.967 83↑(newstarnet.com)

  77兰州大学15.524 16.407 13.625 16.257 61.813 35↓(newstarnet.com)

  78武汉大学16.3195 15.85 14.9 14.5715 61.641 24↓(newstarnet.com)

  79北京师范大学15.432 15.7785 14.75 15.457 61.4175 52↓(newstarnet.com)

  80天津师范大学16.389 15.643 14.375 14.7855 61.1925 77↓(newstarnet.com)

  81河南大学15.4405 16.1855 14.05 15.343 61.019 94↑(newstarnet.com)

  82北京体育大学16.504 15.6715 14.775 13.9715 60.922/(newstarnet.com)

  83南京师范大学16.583 15.4145 13.875 14.9715 60.844 62↓(newstarnet.com)

  84中南大学15.2465 15.4785 15.525 14.4 60.65 51↓(newstarnet.com)

  85山东师范大学15.6965 16.283 13.393 14.592 59.9645 48↓(newstarnet.com)

  86华东政法大学16.361 14.857 13.475 14.8855 59.5785 37↓(newstarnet.com)

  87河北工业大学14.5965 15.3785 15 14.443 59.418 92↑(newstarnet.com)

  88东南大学14.7405 15.3355 14.85 14.143 59.069 49↓(newstarnet.com)

  89北京外国语大学14.9295 15.05 14.775 14.257 59.0115 59↓(newstarnet.com)

  90中国青年政治学院16.24 14.17 12.53 15.93 58.87/(newstarnet.com)

  91华南理工大学15.4595 14.6 14.725 14.057 58.8415 79↓(newstarnet.com)

  92云南大学15.2815 14.8355 14.45 14.2715 58.8385 98↑(newstarnet.com)

  93西北大学15.1405 15.1785 14.025 14.457 58.801 53↓(newstarnet.com)

  94太原理工大学13.9725 14.293 14.85 14.8715 57.987 93↓(newstarnet.com)

  95广西师范大学15.755 14.7355 14.1 13.357 57.9475 56↓(newstarnet.com)

  96西北政法大学15.4845 15.3355 12.75 13.443 57.013 46↓(newstarnet.com)

  97对外经贸大学14.987 15.1645 15.275 11.4715 56.898 38↓(newstarnet.com)

  98中央民族大学15.11 14.1355 12.675 14.4285 56.349 43↓(newstarnet.com)

  99西南大学14.521 14.1645 13.75 12.7145 55.15/(newstarnet.com)

  100海南大学15.319 13.8 12.6 13.1145 54.8335 87↓(newstarnet.com)

  注:↑=上升↓=下降/=新上榜数据统计:本刊记者欧阳海燕(newstarnet.com)

(浙江在线)

即时新闻:

  • 太古广场六福珠宝行一枚2.6万元的钻戒被抢  - 2007-5-31 22:22:26
  • 多市住宅租赁市场活跃  - 2007-5-31 22:21:44
  • 力求脱颖而出,杰特科技图谋千万融资  - 2007-5-31 15:42:11
  • 向往光明,聆听胡海鹏用双手感受的世界  - 2007-5-31 13:58:55
  • 上海的车模咋就这模样?(组图)  - 2007-5-31 11:38:8
  • 广西计生风暴揭秘:镇书记率“强征队”抄户  - 2007-5-31 11:20:1
  • 关于我们 | 贺词题字 | 发刊词 | 发行点 | 刊登广告 | 征稿启示 | 联系方式

    Copyright newstarnet.com, All Rights Reserved